type='html'>
DATA PENGELUARAN CAMBODIA
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
============================
xxxx xxxx 2614 1133 2614 9348 1953
8800 1911 3909 1508 0669 8596 6857
3225 5256 0325 6643 1571 3231 3330
2441 1240 1304 6175 5616 6346 1002
8522 1377 6378 2915 7329 9371 2198
3402 8576 7952 9513 2547 6785 1594
3501 8293 9622 7465 1342 2918 1120
6497 4520 8619 3175 2846 6287 2814
5308 2531 8673 1948 3021 0753 4182
7269 5318 8527 2180 6093 9175 1938
7415 5697 8211 9823 6102 3848 2689
1156 9670 8561 6550 5192 7518 2328
1334 9261 8722 7301 5483 3588 4216
1074 2948 6300 7798 8556 5624 9033
2387 8199 7969 6678 3885 1566 0796
2813 8199 5670 9018 6020 5657 4053
3476 0721 7610 2058 1949 0791 3157
5029 8512 6214 3872 1260 7585 1908
7665 2899 5961 8292 3077 4928 0562
1273 7089 9451 8526 6304 5497 0861
7423 1955 2014 9287 5739 8411 3220
6043 4718 1196 7084 2409 9668 8973
3711 4107 6859 7641 1537 3695 2453
9278 0931 7884 8203 2350 7798 5833
1924 4310 0157 3768 1182 5946 7813
6420 8092 3941 5488 0167 1623 7889
6394 8622 4906 3064 9870 5233 6072
7868 0596 9785 2600 4078 7853 6452
3345 4262 2088 5261 9174 1743 7630
4390 2014 3689 8493 6213 7849 1467
9101 4678 3856 8496 0762 7209 1993
9645 0487 5036 2670 3992 7181 9357
6779 1309 8863 0242 6339 1291 4186
1175 9202 3027 8096 7316 2490 5182
3474 9468 1865 0261 3641 8197 6703
4328 7212 0546 5891 2035 1479 3387
9816 7685 0598 4168 1076 5547 8919
5114 1359 6047 3071 2461 9378 4229
1575 3368 7025 8805 6202 5422 4428
7812 8217 1420 6023 0714 8020 5332
0976 6345 9689 6001 2087 9854 0974
5171 4381 9186 1035 8169 7402 3913
5784 0193 4399 8057 1468 7590 4855
9730 8037 1064 5398 4653 9410 7414
5680 3632 8019 6450 9731 0228 4565
1672 0700 2989 5778 4190 6028 9813
6022 1235 6607 2315 7919 3765 1496
7750 1366 5990 4028 0288 9854 0846
7421 6024 1859 2842 9062 7440 8096
9688 1724 8255 9407 1202 7956 0665
2946 7633 4066 3168 5086 2695 1092
8463 5219 6780 5132 8276 1932 5647
5381 4227 3151 4399 2519 3747 9185
4172 8495 7955 4812 5077 2041 6789
5407 8460 1575 0192 8046 7929 4880
1992 6542 9405 2089 6711 0826 5998
6507 2733 6019 8945 0561 4029 1321
9057 6277 9331 7282 3080 6113 8950
7036 8806 9610 3869 7026 4317 0798
3260 9841 6403 1730 8142 2845 7513
6117 3925 1546 9636 2830 6557 8704
8229 0640 0853 2395 6343 6720 3459
8772 5790 6232 8107 0149 2209 7141
7052 6181 2545 8774 8847 3401 2193
4976 0485 9901 6590 8646 0513 6083
7349 0487 8764 2406 7986 3429 8203
5469 0585 2339 8065 3575 2653 0757
6800 3580 9887 6725 4597 0988 2438
9304 6870 2245 7463 0389 xxxx
============================
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu